TRUMP:修订间差异
 创建页面,内容为“TRUMP项目是一个Web3计划,旨在利用区块链技术增强政治领域的透明度和社区参与,特别是与支持加密货币的情绪相一致。其潜力在于促进支持性的监管环境,推动数字资产的创新,利用当前围绕唐纳德·特朗普总统政策的乐观情绪。”  | 
				无编辑摘要  | 
				||
| 第1行: | 第1行: | ||
TRUMP项目是一个Web3计划,旨在利用区块链技术增强政治领域的透明度和社区参与,特别是与支持加密货币的情绪相一致。其潜力在于促进支持性的监管环境,推动数字资产的创新,利用当前围绕唐纳德·特朗普总统政策的乐观情绪。  | TRUMP项目是一个Web3计划,旨在利用区块链技术增强政治领域的透明度和社区参与,特别是与支持加密货币的情绪相一致。其潜力在于促进支持性的监管环境,推动数字资产的创新,利用当前围绕唐纳德·特朗普总统政策的乐观情绪。  | ||
== 发展历程 ==  | |||
2025年1月18日,TRUMP在Punp.fun上发布。  | |||
2025年1月18日上午10时起,特朗普通过社交平台Truth Social和X平台接连发布了名为TRUMP的meme币,引发了加密市场的巨大反响。  | |||
2025年1月19日,Coingecko数据显示,TRUMP跻身加密货币FDV排名前十。  | |||
2025年1月20日 (一) 02:37的版本
TRUMP项目是一个Web3计划,旨在利用区块链技术增强政治领域的透明度和社区参与,特别是与支持加密货币的情绪相一致。其潜力在于促进支持性的监管环境,推动数字资产的创新,利用当前围绕唐纳德·特朗普总统政策的乐观情绪。
发展历程
2025年1月18日,TRUMP在Punp.fun上发布。
2025年1月18日上午10时起,特朗普通过社交平台Truth Social和X平台接连发布了名为TRUMP的meme币,引发了加密市场的巨大反响。
2025年1月19日,Coingecko数据显示,TRUMP跻身加密货币FDV排名前十。