Dragonfly Capital:修订间差异
无编辑摘要  | 
				无编辑摘要  | 
				||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
Dragonfly Capital(简称“Dragonfly”)成立于2018年,是一家专注于区块链、数字资产和去中心化金融(DeFi)生态系统的全球加密原生风险投资公司,总部位于美国加州旧金山,在中国大陆、亚洲其他地区也设有业务团队。  | |||
Dragonfly 的使命是“从第一天起全球化”(Global from Day One),希望通过整合东西方资源,帮助全球加密团队实现跨境创新和广泛采用。  | |||
公司采用多策略投资方式,业务包括:  | |||
* Dragonfly Ventures:早期风险投资  | |||
* Dragonfly Liquid:代币和二级市场投资  | |||
* Metastable:多策略加密对冲基金(已被收购)  | |||
Dragonfly 的投资领域覆盖区块链基础设施、DeFi、Web3、NFT、稳定币、Layer 2、区块链游戏、DAO 基础设施等新兴赛道  | |||
----  | |||
=== 核心创始人 ===  | |||
# 冯波(Bo Feng)  Dragonfly 创始人兼执行合伙人,中国著名互联网与区块链投资人,曾创办策源创投(Ceyuan Ventures),在中国互联网行业拥有深厚人脉和资源。  | |||
# Alexander Pack  Dragonfly 联合创始人,前 Bain Capital Ventures 投资人,西方加密投资领域资深人士,曾是多家加密基金的战略顾问。  | |||
----  | |||
=== 投资历史与代表项目 ===  | |||
Dragonfly 自2018年成立以来,投资组合覆盖多个知名区块链项目,包括:  | |||
* 基础设施与协议:Avalanche、Cosmos、Near、Matter Labs(zkSync)、Polygon、Spacemesh、O(1) Labs(Mina Protocol)  | |||
* DeFi 协议:MakerDAO、Compound、dYdX、1inch、UMA、SynFutures、CoFiX、DerivaDEX、BENQI、Frax、Gelato  | |||
* CeFi 与托管:Coinbase、Anchorage、BitGo、Amber Group、Matrixport、CoinFLEX、TaxBit  | |||
* NFT 与游戏:Animoca Brands、SIPHER、DeHorizon、TR Lab、Showtime  | |||
* 数据与工具:Dune Analytics、Coin Metrics、Gauntlet、BitKeep(Web3钱包)  | |||
Dragonfly 也积极布局多链生态和跨链基础设施,支持了多个钱包、DAO 工具、链游和创作者经济项目。  | |||
----  | |||
=== 基金规模与发展历程 ===  | |||
Dragonfly 的资产管理规模(AUM)随基金迭代快速增长:  | |||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
!基金名称  | |||
!成立时间  | |||
!规模  | |||
!备注  | |||
|  | |-  | ||
|Dragonfly Fund I  | |||
|2018年10月  | |||
|  | |1亿美元  | ||
|  | |首只基金,聚焦早期加密项目  | ||
|-  | |||
|Dragonfly Fund II  | |||
|2021年3月  | |||
|  | |2.25亿美元  | ||
|  | |聚焦DeFi、NFT、Layer2、CeFi基础设施  | ||
|-  | |||
|Dragonfly Fund III  | |||
|  | |2022年4月  | ||
|6.5亿美元  | |||
|  | |获 Tiger Global、KKR、红杉中国等机构参投,支持从种子轮到B轮及以后的项目  | ||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|}  | |}  | ||
截至2022年,Dragonfly 总资产管理规模超过 10亿美元,跻身全球最大加密风险投资基金之一。  | |||
----  | |||
=== 官方网站与更多信息 ===  | |||
*  | * 官网:<nowiki>https://www.dcp.capital(旧域名)</nowiki>   | ||
* 新品牌官网为:<nowiki>https://www.dragonfly.xyz(2022年完成品牌升级,名称由</nowiki> Dragonfly Capital 简化为 Dragonfly)  | |||
2025年9月27日 (六) 14:53的最新版本
Dragonfly Capital(简称“Dragonfly”)成立于2018年,是一家专注于区块链、数字资产和去中心化金融(DeFi)生态系统的全球加密原生风险投资公司,总部位于美国加州旧金山,在中国大陆、亚洲其他地区也设有业务团队。
Dragonfly 的使命是“从第一天起全球化”(Global from Day One),希望通过整合东西方资源,帮助全球加密团队实现跨境创新和广泛采用。
公司采用多策略投资方式,业务包括:
- Dragonfly Ventures:早期风险投资
 - Dragonfly Liquid:代币和二级市场投资
 - Metastable:多策略加密对冲基金(已被收购)
 
Dragonfly 的投资领域覆盖区块链基础设施、DeFi、Web3、NFT、稳定币、Layer 2、区块链游戏、DAO 基础设施等新兴赛道
核心创始人[编辑 | 编辑源代码]
- 冯波(Bo Feng) Dragonfly 创始人兼执行合伙人,中国著名互联网与区块链投资人,曾创办策源创投(Ceyuan Ventures),在中国互联网行业拥有深厚人脉和资源。
 - Alexander Pack Dragonfly 联合创始人,前 Bain Capital Ventures 投资人,西方加密投资领域资深人士,曾是多家加密基金的战略顾问。
 
投资历史与代表项目[编辑 | 编辑源代码]
Dragonfly 自2018年成立以来,投资组合覆盖多个知名区块链项目,包括:
- 基础设施与协议:Avalanche、Cosmos、Near、Matter Labs(zkSync)、Polygon、Spacemesh、O(1) Labs(Mina Protocol)
 - DeFi 协议:MakerDAO、Compound、dYdX、1inch、UMA、SynFutures、CoFiX、DerivaDEX、BENQI、Frax、Gelato
 - CeFi 与托管:Coinbase、Anchorage、BitGo、Amber Group、Matrixport、CoinFLEX、TaxBit
 - NFT 与游戏:Animoca Brands、SIPHER、DeHorizon、TR Lab、Showtime
 - 数据与工具:Dune Analytics、Coin Metrics、Gauntlet、BitKeep(Web3钱包)
 
Dragonfly 也积极布局多链生态和跨链基础设施,支持了多个钱包、DAO 工具、链游和创作者经济项目。
基金规模与发展历程[编辑 | 编辑源代码]
Dragonfly 的资产管理规模(AUM)随基金迭代快速增长:
| 基金名称 | 成立时间 | 规模 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| Dragonfly Fund I | 2018年10月 | 1亿美元 | 首只基金,聚焦早期加密项目 | 
| Dragonfly Fund II | 2021年3月 | 2.25亿美元 | 聚焦DeFi、NFT、Layer2、CeFi基础设施 | 
| Dragonfly Fund III | 2022年4月 | 6.5亿美元 | 获 Tiger Global、KKR、红杉中国等机构参投,支持从种子轮到B轮及以后的项目 | 
截至2022年,Dragonfly 总资产管理规模超过 10亿美元,跻身全球最大加密风险投资基金之一。
官方网站与更多信息[编辑 | 编辑源代码]
- 官网:https://www.dcp.capital(旧域名)
 - 新品牌官网为:https://www.dragonfly.xyz(2022年完成品牌升级,名称由 Dragonfly Capital 简化为 Dragonfly)