加密货币泡沫:修订间差异
创建页面,内容为“'''加密货币泡沫'''是指市场认为加密货币资产的当前价格相较于其假设价值被高估的一种现象。在加密货币的发展历史中,已多次出现从繁荣到崩溃的投机泡沫循环<ref>[https://fortune.com/crypto/2021/01/02/is-bitcoin-a-bubble-will-it-crash-again-history/amp/ Is Bitcoin a bubble? A history of its biggest bubbles, and how they deflated, crashed] | Fortune</ref>。 一些经济学家和知名投资者认为整…” |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第14行: | 第14行: | ||
=== 2017年的繁荣与2018年的崩盘 === | === 2017年的繁荣与2018年的崩盘 === | ||
'''2018年的加密货币崩盘'''<ref>[https://www.nbcnews.com/tech/internet/bitcoin-loses-more-half-its-value-amid-crypto-crash-n844056 Bitcoin loses more than half its value amid crypto crash] nbcnews</ref>(也被称为比特币崩盘 | '''2018年的加密货币崩盘'''<ref>[https://www.nbcnews.com/tech/internet/bitcoin-loses-more-half-its-value-amid-crypto-crash-n844056 Bitcoin loses more than half its value amid crypto crash] nbcnews</ref>(也被称为比特币崩盘和“大加密崩盘”)是指从2018年1月开始的大多数加密货币的大规模抛售。在2017年的空前繁荣之后,比特币价格从1月6日至2月6日暴跌约65%。随后,几乎所有其他加密货币都跟随比特币的下跌趋势。截至2018年9月,加密货币市值较2018年1月的峰值下跌了80%,这使得此次崩盘比互联网泡沫的78%跌幅还要严重<ref>[https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-12/crypto-s-crash-just-surpassed-dot-com-levels-as-losses-reach-80 Crypto’s 80% Plunge Is Now Worse Than Stocks' Dot-Com Crash] - Bloomberg</ref>。到11月26日,比特币的价格也从峰值下跌了80%,在此前一周内价值几乎缩水了三分之一<ref>[https://www.wsj.com/articles/bitcoin-falls-below-4-000-as-cryptocurrency-collapse-worsens-1543241154 Bitcoin Continues Steep Fall as Cryptocurrency Collapse Worsens] - WSJ</ref>。 | ||
2018年1月,CBS 的一篇文章中警告可能存在欺诈行为,提到英国公司 BitConnect 的案例。该公司承诺提供非常高的月收益,但并未向州证券监管机构注册,也未公开其办公地址<ref>[https://www.cbsnews.com/news/bitcoin-cryptocurrencies-5-reasons-to-tread-carefully/ 5 reasons to tread carefully in cryptocurrencies] - CBS News</ref>。 | 2018年1月,CBS 的一篇文章中警告可能存在欺诈行为,提到英国公司 BitConnect 的案例。该公司承诺提供非常高的月收益,但并未向州证券监管机构注册,也未公开其办公地址<ref>[https://www.cbsnews.com/news/bitcoin-cryptocurrencies-5-reasons-to-tread-carefully/ 5 reasons to tread carefully in cryptocurrencies] - CBS News</ref>。 | ||
第22行: | 第22行: | ||
=== 崩盘时间线 === | === 崩盘时间线 === | ||
* | * 2017年12月17日:比特币价格短暂达到新高19,783.06美元。 | ||
* | * 2017年12月22日:比特币价格跌至11,000美元以下,相较峰值下跌了45%。 | ||
* | * 2018年1月12日:因传闻称韩国可能准备禁止加密货币交易,比特币价格下跌12%。 | ||
* | * 2018年1月26日:日本最大的加密货币场外交易市场 Coincheck 被黑客攻击,5.3亿美元的 NEM 被盗,导致 Coincheck 无限期暂停交易。这是当时历史上最大规模的加密货币盗窃案。 | ||
* | * 2018年3月7日:被盗的 Binance API 密钥被用于执行不正常交易。 | ||
* | * 2018年3月下旬:Facebook、Google 和 Twitter 禁止与首次代币发行(ICO)和代币销售相关的广告。 | ||
* | * 2018年11月15日:比特币总市值自2017年10月以来首次跌破1000亿美元,价格跌至5500美元。 | ||
=== 首次代币发行(ICOs) === | === 首次代币发行(ICOs) === | ||
第44行: | 第44行: | ||
2021年初,比特币价格大幅波动, 在2021年1月3日涨至34,792.47美元后,于次日暴跌17%, 并在1月7日首次突破40,000美元大关。1月11日,英国金融行为监管局(FCA)警告投资者,参与加密资产的借贷或投资可能导致“血本无归”。 2月16日,比特币价格首次达到50,000美元。 3月13日,比特币首次突破61,000美元。 | 2021年初,比特币价格大幅波动, 在2021年1月3日涨至34,792.47美元后,于次日暴跌17%, 并在1月7日首次突破40,000美元大关。1月11日,英国金融行为监管局(FCA)警告投资者,参与加密资产的借贷或投资可能导致“血本无归”。 2月16日,比特币价格首次达到50,000美元。 3月13日,比特币首次突破61,000美元。 | ||
2月份经历了小幅调整后,比特币价格从4月14日的超过64,000美元的峰值暴跌至4月23日的49,000美元以下,在不到10天内下跌了23%,导致加密货币总市值蒸发了5,000亿美元。 | 2月份经历了小幅调整后,比特币价格从4月14日的超过64,000美元的峰值暴跌至4月23日的49,000美元以下,在不到10天内下跌了23%,导致加密货币总市值蒸发了5,000亿美元。 | ||
4月14日,备受瞩目的加密货币交易所 Coinbase 在纳斯达克上市。首日股价上涨超过31%,达到328.28美元,推动其市值达到858亿美元。 | 4月14日,备受瞩目的加密货币交易所 Coinbase 在纳斯达克上市。首日股价上涨超过31%,达到328.28美元,推动其市值达到858亿美元。 | ||
第52行: | 第52行: | ||
到5月19日,比特币价格下跌了30%,降至31,000美元,以太坊下跌了40%,狗狗币下跌了45%。几乎所有加密货币都出现了两位数的百分比跌幅。 在市场普遍崩盘时,主要加密货币交易所 Binance 出现宕机,交易者为其损失寻求补偿。 此次暴跌部分原因是因为埃隆·马斯克宣布,由于环境问题,特斯拉将暂停使用比特币网络支付,同时中国人民银行重申数字货币不能用作支付手段。 | 到5月19日,比特币价格下跌了30%,降至31,000美元,以太坊下跌了40%,狗狗币下跌了45%。几乎所有加密货币都出现了两位数的百分比跌幅。 在市场普遍崩盘时,主要加密货币交易所 Binance 出现宕机,交易者为其损失寻求补偿。 此次暴跌部分原因是因为埃隆·马斯克宣布,由于环境问题,特斯拉将暂停使用比特币网络支付,同时中国人民银行重申数字货币不能用作支付手段。 | ||
在埃隆·马斯克与主要比特币挖矿公司会面,共同推动更可持续高效的比特币挖矿后,比特币和其他加密货币经历了显著的复苏。 在7月19日触底后,到9月初,比特币价格达到52,633.54美元,而以太坊价格增长了100%以上,达到3,952.13美元。经过短暂但显著的回调后,两者分别在2021年11月7日达到了峰值,价格为67,566.83美元和4,812.09美元。纳斯达克指数随后在11月19日达到16,057.44点的峰值。从2020年疫情引发的崩盘后,比特币的价值增长了1,200%以上,而以太坊增长了超过4,000%,相比之下,纳斯达克指数仅增长了约134%。 | 在埃隆·马斯克与主要比特币挖矿公司会面,共同推动更可持续高效的比特币挖矿后,比特币和其他加密货币经历了显著的复苏。 在7月19日触底后,到9月初,比特币价格达到52,633.54美元,而以太坊价格增长了100%以上,达到3,952.13美元。经过短暂但显著的回调后,两者分别在2021年11月7日达到了峰值,价格为67,566.83美元和4,812.09美元。纳斯达克指数随后在11月19日达到16,057.44点的峰值。从2020年疫情引发的崩盘后,比特币的价值增长了1,200%以上,而以太坊增长了超过4,000%,相比之下,纳斯达克指数仅增长了约134%。 | ||
2021年9月,比特币正式成为萨尔瓦多的法定货币,许多新闻媒体猜测下一个效仿的国家会是谁。 | 2021年9月,比特币正式成为萨尔瓦多的法定货币,许多新闻媒体猜测下一个效仿的国家会是谁。 | ||
第60行: | 第60行: | ||
截至2024年10月,特斯拉仍未恢复接受比特币支付,但他们确实接受使用狗狗币支付部分商品。 | 截至2024年10月,特斯拉仍未恢复接受比特币支付,但他们确实接受使用狗狗币支付部分商品。 | ||
=== 2021–2024年崩盘 === | |||
在加密货币市场达到峰值后,与其他市场一样开始下跌。到2021年底,比特币从峰值下跌了近30%,降至47,686.81美元,而以太坊下跌约23%,至3,769.70美元。2022年12月,《华盛顿邮报》报道称,“加密货币泡沫显然已经破裂,带走了普通人、养老基金、风险投资家和传统公司投入的数十亿美元的投资”。 | 在加密货币市场达到峰值后,与其他市场一样开始下跌。到2021年底,比特币从峰值下跌了近30%,降至47,686.81美元,而以太坊下跌约23%,至3,769.70美元。2022年12月,《华盛顿邮报》报道称,“加密货币泡沫显然已经破裂,带走了普通人、养老基金、风险投资家和传统公司投入的数十亿美元的投资”。 | ||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |2022–2024 时间线 | |||
|- | |||
!日期 | |||
!事件 | |||
|- | |||
|2022年2月13日 | |||
|四家加密公司在超级碗播放广告:Coinbase、FTX、eToro 和 Crypto.com。Coinbase 的广告播出后迅速成为最热门的下载应用之一。 | |||
|- | |||
|2022年4月初 | |||
|美国证券交易委员会(SEC)宣布开始对加密公司实施监管,为市场大规模抛售奠定基础。 | |||
|- | |||
|2022年4月4日 | |||
|Bitmex 成为第一家宣布裁员的加密公司,裁员比例达 25%。 | |||
|- | |||
|2022年5月3日 | |||
|美联储将利率提高 0.5%,引发广泛市场抛售。比特币在八天内下跌 27%,跌至 29,000 美元左右;以太坊下跌 33.5%,跌至 1,960 美元左右。 | |||
|- | |||
|2022年5月10日 | |||
|Coinbase 股价从峰值下跌近 80%,并宣布如果公司破产,用户将失去资金。但 CEO 后来宣布公司没有破产风险。 | |||
|- | |||
|2022年5月5-13日 | |||
|Terra 的稳定币 TerraUSD 和 Luna 失去与美元挂钩,崩盘。TerraUSD 跌至 0.10 美元,Luna 接近零。 | |||
|- | |||
|2022年6月12日 | |||
|Celsius Network 宣布暂停所有取款和转账。比特币次日下跌 15%,跌至 22,500 美元左右;以太坊跌至 1,200 美元。 | |||
|- | |||
|2022年6月13日 | |||
|Tron's 算法稳定币 USDD 失去与美元的挂钩。 | |||
|- | |||
|2022年6月17日 | |||
|比特币自2020年12月以来首次跌破 20,000 美元,以太坊自2021年1月以来首次跌破 1,000 美元。香港的加密借贷机构 Babel Finance 冻结取款。 | |||
|- | |||
|2022年6月23日 | |||
|CoinFlex 暂停取款,原因是某个交易对手(后被确认是 Roger Ver)出现流动性问题,未能偿还 4700 万美元的稳定币保证金。 | |||
|- | |||
|2022年6月27日 | |||
|加密对冲基金 Three Arrows Capital(3AC)未能偿还 Voyager Digital 的 6.7 亿美元贷款。 | |||
|- | |||
|2022年6月30日 | |||
|FTX 宣布可能收购 BlockFi,这是一家裁员 20% 的加密公司。 | |||
|- | |||
|2022年7月2日 | |||
|Three Arrows Capital 宣布破产,欠下 27 个债权人共计 35 亿美元。 | |||
|- | |||
|2022年7月4日 | |||
|Coinbase 和 Peter Thiel 支持的新加坡加密借贷机构 Vauld 暂停提现和交易。 | |||
|- | |||
|2022年7月5日 | |||
|eToro 终止其 SPAC 交易并裁员 6%。Crypto 经纪公司 Voyager Digital 申请第 11 章破产保护。 | |||
|- | |||
|2022年7月6日 | |||
|Genesis Trading 披露其与 Three Arrows Capital 破产有关。 | |||
|- | |||
|2022年7月8日 | |||
|Blockchain.com 通知股东其可能因贷款给 3AC 而面临 2.7 亿美元损失。 | |||
|- | |||
|2022年7月14日 | |||
|Celsius Network 宣布破产。 | |||
|- | |||
|2022年11月11日 | |||
|FTX 宣布破产。 | |||
|- | |||
|2023年1月20日 | |||
|Genesis 因受 FTX 破产影响,申请第 11 章破产保护。 | |||
|- | |||
|2023年2月12日 | |||
|由于多家大型加密交易所的倒闭,没有任何加密公司购买超级碗广告。 | |||
|- | |||
|2023年3月8-9日 | |||
|Silvergate Capital 宣布计划清算其银行业务。 | |||
|- | |||
|2024年1月22日 | |||
|Terraform(TerraUSD 和 Luna 的创建者)在币崩盘一年半后申请第 11 章破产保护。 | |||
|- | |||
|2024年2月14日 | |||
|由 Kim Dotcom 创立的 Bitcache 的清算人表示该公司将成为又一个需要复杂清算的失败加密公司。 | |||
|} | |||
=== Terra-Luna 的崩盘 === | |||
2022年5月,稳定币 TerraUSD 跌至 0.10 美元。它原本应通过与其支撑代币 Luna 的复杂算法关系与美元挂钩。然而,失去挂钩导致 Luna 从其历史高点 119.51 美元跌至接近零。此次崩盘在一周内抹去了 450 亿美元的总市值。 | |||
5月25日,一项提案获批,计划重新发行新的 Luna 加密货币,并与已大幅贬值的 UST 稳定币脱钩并放弃。新的 Luna 代币在交易所上市的最初几天内就开始贬值<ref>[https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-13/terraform-again-halts-blockchain-behind-ust-stablecoin-luna Terraform Labs Again Halts Blockchain Behind UST Stablecoin, Luna Coin] - Bloomberg</ref>。在 Terra-Luna 崩盘后,另一种算法稳定币 DEI 也失去美元挂钩并开始崩盘<ref>[https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-16/another-stablecoin-loses-its-peg-as-algorithm-fails-to-keep-pace Deus Finance’s DEI Loses $1 Peg After Terra’s Algorithmic Stablecoin Collapse] - Bloomberg</ref>。 | |||
Terra-Luna 的创始人权道亨(Kwon Do-hyung)因通过算法而非适当的资金担保其稳定币而导致投资者损失 400 亿美元,被韩国和美国通缉。他现已在黑山被捕<ref>[https://www.bfmtv.com/crypto/do-kwon-le-fondateur-de-la-blockchain-terra-luna-en-detention-prolongee_AD-202312120622.html Do Kwon, le fondateur de la blockchain Terra Luna, en détention prolongée] PA avec AFP Le 12/12/2023 à 15:26</ref>。 | |||
=== 美国的私人诉讼 === | |||
* 2022年1月7日,针对 EthereumMax 的集体诉讼被提起,指控其为“拉高出货”(Pump and Dump)骗局。媒体名人金·卡戴珊(Kim Kardashian)、前职业拳击手弗洛伊德·梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)、前 NBA 球员保罗·皮尔斯(Paul Pierce)以及其他名人因在社交媒体上推广该加密货币而被列为共同被告<ref>[https://www.wsj.com/articles/kim-kardashian-floyd-mayweather-jr-others-sued-over-cryptocurrency-promotion-11641946154 Kim Kardashian, Floyd Mayweather Jr., Others Sued Over Cryptocurrency Promotion] - WSJ</ref>。 | |||
* 2022年2月18日, 美国第十一巡回上诉法院在针对 Bitconnect 的诉讼中裁定,《1933年证券法》适用于通过社交媒体进行的定向招揽行为<ref>[https://www.theverge.com/2022/2/18/22941470/bitconnect-ponzi-bitcoin-securities-act-sec-lawsuit-influencers-youtube-tiktok BitConnect Ponzi victims can sue some of the crypto scam’s promoters] - The Verge</ref>。同日,针对 SafeMoon 的集体诉讼被提起,指控其为“拉高出货”骗局。被告包括职业拳击手杰克·保罗(Jake Paul)、音乐家尼克·卡特(Nick Carter)、说唱歌手 Soulja Boy 和 Lil Yachty,以及社交媒体名人 Ben Phillips,指控他们通过社交媒体传播虚假信息来推广 SafeMoon<ref>[https://www.bet.com/article/70b0vf/lil-yachty-soulja-boy-crypto-currency-alleged-scheme Soulja Boy and Lil Yachty Faces Class-Action Lawsuit In Alleged Cryptocurrency Scheme] | News | BET</ref>。 | |||
* 2022年4月1日, 在佛罗里达州,对 LGBcoin 加密货币公司、NASCAR、职业赛车手布兰登·布朗(Brandon Brown)以及政治评论员坎迪斯·欧文斯(Candace Owens)提起集体诉讼,指控被告对 LGBcoin 发布虚假或误导性声明,且公司创始人涉嫌参与“拉高出货”骗局<ref>[https://www.dailydot.com/debug/lets-go-brandon-coin-lawsuit-nascar/ 'Let's Go Brandon' Coin Creators Hit With a Class-Action Suit] dailydot</ref>。 | |||
* 2022年4月13日, Coinbase 因其首次公开募股(IPO)中的注册声明和招股说明书包含虚假和误导性声明而受到股东的集体证券欺诈诉讼<ref>[https://www.globenewswire.com/news-release/2022/04/13/2422266/0/en/Lifshitz-Law-Firm-P-C-Announces-Investigations-of-Cassava-Sciences-Inc-NASDAQCM-SAVA-Coinbase-Global-Inc-NASDAQGS-COIN-HyreCar-Inc-NASDAQCM-HYRE-and-Longeveron-Inc-NASDAQCM-LGVN.html Lifshitz Law Firm, P.C. Announces Investigations of Cassava] April 13, 2022 15:28 ET | Source: Lifshitz Law Firm, P.C.</ref>。 | |||
* 2022年6月13日,超过 2,000 名投资者对 Binance 提起集体诉讼,指控其在推广 TerraUSD 时进行虚假广告宣传<ref>[https://www.reuters.com/legal/litigation/new-binance-class-action-likely-clears-one-hurdle-faces-plenty-others-2022-06-14/ New Binance class action likely clears one hurdle but faces plenty of others] | Reuters</ref>。 | |||
* 2022年6月17日,TerraForm Labs 因涉嫌违反联邦和加州证券法,在美国面临集体诉讼,指控其以类似证券的方式推广其加密货币<ref>[https://www.businesswire.com/news/home/20220620005602/en/TERRAFORM-CLASS-ACTION-NOTICE-ScottScott-Attorneys-at-Law-LLP-Files-Securities-Class-Action-Against-Terraform-Labs-PTE.-LTD-its-Executive-Officers-and-Insiders TERRAFORM CLASS ACTION NOTICE: Scott+Scott Attorneys at Law LLP Files Securities Class Action Against Terraform Labs PTE. LTD, its Executive Officers, and Insiders] | Business Wire</ref>。 | |||
* 2022年7月7日,Celsius Network 被前加密货币投资经理起诉,指控其未能实施充分的风险管理策略或会计实践,未能保护其偿还储户的能力,并实际运行了一个庞氏骗局<ref>[https://www.cnbc.com/2022/07/08/crypto-lender-celsius-is-a-fraud-and-ponzi-scheme-lawsuit-claims.html Crypto lender Celsius is a 'fraud' and 'Ponzi scheme', lawsuit claims] Arjun Kharpal @ArjunKharpal</ref>。 | |||
* 2022年7月21日,一名前 Coinbase 员工和另外两名男子因电汇欺诈和共谋电汇欺诈被起诉。这是首次针对涉及加密资产的人员提起刑事指控<ref>[https://www.nytimes.com/2022/07/21/business/insider-trading-crypto-coinbase.html Ex-Coinbase Employee and 2 Others Charged With Insider Trading of Crypto Assets] - The New York Times</ref>。 | |||
=== FTX 的崩盘 === | |||
11月初,全球最大的加密货币交易所之一 Binance 宣布将清算其持有的 FTX Token (FTT)。据报道,FTX 的大部分流动性依赖于 FTT,而该币种非常不稳定。这一声明发布前不久,有文章披露,与 FTX 相关的交易公司 Alameda Research 持有大量 FTT。这引发了对 FTX 的挤兑,导致 90% 的 FTT 被提取。FTT 的价格从11月7日的 22 美元暴跌至11月8日的不到 5 美元,跌幅达 80%<ref>[https://www.cnbc.com/2022/11/08/ftxs-ftt-token-plunges-80percent-wiping-out-over-2-billion-in-value.html FTX's FTT token plunges 80%, wiping out over $2 billion in value] MacKenzie Sigalos @KENZIESIGALOS</ref>。 | |||
Abracadabra.com 的稳定币 "Magic Internet Money" (MIM) 也在此期间短暂失去与美元的挂钩,这是自2022年5月以来的首次。这一切导致了 FTX 的流动性危机,公司无法支付提款<ref>[https://markets.businessinsider.com/news/currencies/abracadabras-mim-stablecoin-briefly-lost-dollar-peg-as-ftxs-ftt-token-tanked-1031886564 Abracadabra's MIM Stablecoin Briefly Lost Dollar Peg as FTX's FTT Token Tanked] | Currency News | Financial and Business News | Markets Insider</ref>。 | |||
11月8日,竞争对手 Binance 宣布计划收购 FTX 以避免其崩溃。这一消息在加密货币市场引发震荡,导致比特币价格下跌 10%,以太币价格下跌 15%。然而,次日 Binance 迅速撤回了收购提议,导致比特币和以太币价格再次分别暴跌 14% 和 16%,跌至自2020年11月以来的最低水平<ref>[https://www.cnbc.com/2022/11/09/binance-backs-out-of-ftx-rescue-leaving-the-crypto-exchange-on-the-brink-of-collapse.html Binance backs out of FTX rescue, leaving company on brink of collapse] MacKenzie Sigalos @KENZIESIGALOS thumbnail Kate Rooney @Kr00ney</ref>。 | |||
同日,美国证券交易委员会(SEC)和司法部对 FTX 展开调查。FTX 于11月11日申请破产保护<ref>[https://www.marketwatch.com/story/sec-justice-department-investigating-beleaguered-crypto-platform-ftx-11668047256 SEC, Justice Department investigating beleaguered crypto platform FTX] - MarketWatch</ref>。 | |||
== 被称为“泡沫”的观点 == | |||
以下八位诺贝尔经济学奖得主将比特币形容为一种投机性泡沫:保罗·克鲁格曼(Paul Krugman),罗伯特·席勒(Robert J. Shiller),约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz),理查德·塞勒(Richard Thaler),詹姆斯·赫克曼(James Heckman),托马斯·萨金特(Thomas Sargent),安格斯·迪顿(Angus Deaton),和奥利弗·哈特(Oliver Hart)。此外,包括艾伦·格林斯潘(Alan Greenspan),阿古斯丁·卡斯滕斯(Agustín Carstens),维托·康斯坦西奥(Vítor Constâncio),和诺特·威灵克(Nout Wellink)在内的多位央行官员也持类似观点。 | |||
投资者沃伦·巴菲特(Warren Buffett)和乔治·索罗斯(George Soros)分别将比特币称为“幻影”和“泡沫”,而企业高管马云(Jack Ma)和摩根大通 CEO 杰米·戴蒙(Jamie Dimon)则分别称其为“泡沫”和“骗局”。不过,戴蒙后来表示,他后悔将比特币称为骗局。其他知名的怀疑者包括微软联合创始人兼慈善家比尔·盖茨(Bill Gates),加密学家、计算机安全专家以及哈佛大学公共政策讲师布鲁斯·施奈尔(Bruce Schneier),以及“Web3 Is Going Just Great”网站的作者莫莉·怀特(Molly White)。 | |||
== 参考链接 == | == 参考链接 == | ||
<references /> | <references /> |
2025年1月3日 (五) 09:46的最新版本
加密货币泡沫是指市场认为加密货币资产的当前价格相较于其假设价值被高估的一种现象。在加密货币的发展历史中,已多次出现从繁荣到崩溃的投机泡沫循环[1]。
一些经济学家和知名投资者认为整个加密货币市场构成了一个投机泡沫。持这一观点的人包括伯克希尔·哈撒韦董事会成员沃伦·巴菲特、多位诺贝尔经济学奖得主、央行行长和投资者。
历史[编辑 | 编辑源代码]
2011年的繁荣与崩盘[编辑 | 编辑源代码]
2011年2月,比特币价格上涨至1.06美元,但到4月又跌至0.67美元。这次涨幅受到多篇关于比特币的 Slashdot 帖子的推动。
2011年6月,比特币价格再次上涨,达到29.58美元。这一次涨幅与 Gawker 网站一篇关于暗网市场 Silk Road 的文章引发的关注有关。然而到11月,比特币价格又跌至2.14美元。
2013年的繁荣与2014–2015年的崩盘[编辑 | 编辑源代码]
2013年11月,比特币价格飙升至1127.45美元,但随后逐渐下降,最终在2015年1月跌至172.15美元的低点。
2017年的繁荣与2018年的崩盘[编辑 | 编辑源代码]
2018年的加密货币崩盘[2](也被称为比特币崩盘和“大加密崩盘”)是指从2018年1月开始的大多数加密货币的大规模抛售。在2017年的空前繁荣之后,比特币价格从1月6日至2月6日暴跌约65%。随后,几乎所有其他加密货币都跟随比特币的下跌趋势。截至2018年9月,加密货币市值较2018年1月的峰值下跌了80%,这使得此次崩盘比互联网泡沫的78%跌幅还要严重[3]。到11月26日,比特币的价格也从峰值下跌了80%,在此前一周内价值几乎缩水了三分之一[4]。
2018年1月,CBS 的一篇文章中警告可能存在欺诈行为,提到英国公司 BitConnect 的案例。该公司承诺提供非常高的月收益,但并未向州证券监管机构注册,也未公开其办公地址[5]。
2018年11月,比特币的总市值自2017年10月以来首次跌破1000亿美元,其价格也跌至4000美元以下,与当年1月的峰值相比下降了80%。到2018年12月,比特币价格跌至约3100美元的低点[6]。
崩盘时间线[编辑 | 编辑源代码]
- 2017年12月17日:比特币价格短暂达到新高19,783.06美元。
- 2017年12月22日:比特币价格跌至11,000美元以下,相较峰值下跌了45%。
- 2018年1月12日:因传闻称韩国可能准备禁止加密货币交易,比特币价格下跌12%。
- 2018年1月26日:日本最大的加密货币场外交易市场 Coincheck 被黑客攻击,5.3亿美元的 NEM 被盗,导致 Coincheck 无限期暂停交易。这是当时历史上最大规模的加密货币盗窃案。
- 2018年3月7日:被盗的 Binance API 密钥被用于执行不正常交易。
- 2018年3月下旬:Facebook、Google 和 Twitter 禁止与首次代币发行(ICO)和代币销售相关的广告。
- 2018年11月15日:比特币总市值自2017年10月以来首次跌破1000亿美元,价格跌至5500美元。
首次代币发行(ICOs)[编辑 | 编辑源代码]
《Wired》在2017年指出,首次代币发行(ICOs)的泡沫即将破裂。一些投资者购买 ICO 是希望获得类似早期比特币或以太坊投机者那样的金融收益。
在这波繁荣中,币安成为最大赢家之一,其交易量迅速跃升,成为最大的加密货币交易平台之一,并在其交易所上列出数百种数字代币。
2018年6月,币安实验室(Binance Labs)的负责人 Ella Zhang 表示,她希望看到 ICO 泡沫破裂,并承诺帮助“打击骗局和垃圾币”。
2020–2022年加密货币泡沫[编辑 | 编辑源代码]
2020–2021年泡沫[编辑 | 编辑源代码]
2020年3月8日至12日,比特币价格下跌了30%,从8,901美元跌至6,206美元。 到2020年10月,比特币的交易价格约为13,200美元。2020年11月,比特币再次突破此前超过19,000美元的历史最高价。
2021年初,比特币价格大幅波动, 在2021年1月3日涨至34,792.47美元后,于次日暴跌17%, 并在1月7日首次突破40,000美元大关。1月11日,英国金融行为监管局(FCA)警告投资者,参与加密资产的借贷或投资可能导致“血本无归”。 2月16日,比特币价格首次达到50,000美元。 3月13日,比特币首次突破61,000美元。
2月份经历了小幅调整后,比特币价格从4月14日的超过64,000美元的峰值暴跌至4月23日的49,000美元以下,在不到10天内下跌了23%,导致加密货币总市值蒸发了5,000亿美元。
4月14日,备受瞩目的加密货币交易所 Coinbase 在纳斯达克上市。首日股价上涨超过31%,达到328.28美元,推动其市值达到858亿美元。
其他加密货币的价格也在此期间大幅上涨,但随后出现大幅下跌。2021年5月,最初作为玩笑创建的狗狗币(Dogecoin)一年内价值上涨了20,000%, 但随后很快下跌了93%。
到5月19日,比特币价格下跌了30%,降至31,000美元,以太坊下跌了40%,狗狗币下跌了45%。几乎所有加密货币都出现了两位数的百分比跌幅。 在市场普遍崩盘时,主要加密货币交易所 Binance 出现宕机,交易者为其损失寻求补偿。 此次暴跌部分原因是因为埃隆·马斯克宣布,由于环境问题,特斯拉将暂停使用比特币网络支付,同时中国人民银行重申数字货币不能用作支付手段。
在埃隆·马斯克与主要比特币挖矿公司会面,共同推动更可持续高效的比特币挖矿后,比特币和其他加密货币经历了显著的复苏。 在7月19日触底后,到9月初,比特币价格达到52,633.54美元,而以太坊价格增长了100%以上,达到3,952.13美元。经过短暂但显著的回调后,两者分别在2021年11月7日达到了峰值,价格为67,566.83美元和4,812.09美元。纳斯达克指数随后在11月19日达到16,057.44点的峰值。从2020年疫情引发的崩盘后,比特币的价值增长了1,200%以上,而以太坊增长了超过4,000%,相比之下,纳斯达克指数仅增长了约134%。
2021年9月,比特币正式成为萨尔瓦多的法定货币,许多新闻媒体猜测下一个效仿的国家会是谁。
截至2021年10月,中国继续关闭加密货币交易和挖矿活动。
截至2024年10月,特斯拉仍未恢复接受比特币支付,但他们确实接受使用狗狗币支付部分商品。
2021–2024年崩盘[编辑 | 编辑源代码]
在加密货币市场达到峰值后,与其他市场一样开始下跌。到2021年底,比特币从峰值下跌了近30%,降至47,686.81美元,而以太坊下跌约23%,至3,769.70美元。2022年12月,《华盛顿邮报》报道称,“加密货币泡沫显然已经破裂,带走了普通人、养老基金、风险投资家和传统公司投入的数十亿美元的投资”。
2022–2024 时间线 | |
---|---|
日期 | 事件 |
2022年2月13日 | 四家加密公司在超级碗播放广告:Coinbase、FTX、eToro 和 Crypto.com。Coinbase 的广告播出后迅速成为最热门的下载应用之一。 |
2022年4月初 | 美国证券交易委员会(SEC)宣布开始对加密公司实施监管,为市场大规模抛售奠定基础。 |
2022年4月4日 | Bitmex 成为第一家宣布裁员的加密公司,裁员比例达 25%。 |
2022年5月3日 | 美联储将利率提高 0.5%,引发广泛市场抛售。比特币在八天内下跌 27%,跌至 29,000 美元左右;以太坊下跌 33.5%,跌至 1,960 美元左右。 |
2022年5月10日 | Coinbase 股价从峰值下跌近 80%,并宣布如果公司破产,用户将失去资金。但 CEO 后来宣布公司没有破产风险。 |
2022年5月5-13日 | Terra 的稳定币 TerraUSD 和 Luna 失去与美元挂钩,崩盘。TerraUSD 跌至 0.10 美元,Luna 接近零。 |
2022年6月12日 | Celsius Network 宣布暂停所有取款和转账。比特币次日下跌 15%,跌至 22,500 美元左右;以太坊跌至 1,200 美元。 |
2022年6月13日 | Tron's 算法稳定币 USDD 失去与美元的挂钩。 |
2022年6月17日 | 比特币自2020年12月以来首次跌破 20,000 美元,以太坊自2021年1月以来首次跌破 1,000 美元。香港的加密借贷机构 Babel Finance 冻结取款。 |
2022年6月23日 | CoinFlex 暂停取款,原因是某个交易对手(后被确认是 Roger Ver)出现流动性问题,未能偿还 4700 万美元的稳定币保证金。 |
