「杜均」:修訂間差異
無編輯摘要  | 
				|||
| 第12行: | 第12行: | ||
2013年,杜均联合创立了火币公司并担任CMO一职。  | 2013年,杜均联合创立了火币公司并担任CMO一职。  | ||
2020年10月21日,火币集团创始人李林发布全员信,宣布联合创始人杜均回归。数次邀请杜均先生回归火币,并得到了他的应允<ref>https://news.qq.com/rain/a/20201023A01H1000</ref>。  | 2020年10月21日,火币集团创始人[[李林]]发布全员信,宣布联合创始人杜均回归。数次邀请杜均先生回归火币,并得到了他的应允<ref>https://news.qq.com/rain/a/20201023A01H1000</ref>。  | ||
2020年12月21日,杜均主导的火币生态链Heco主网上线。  | 2020年12月21日,杜均主导的[[火币生态链Heco]]主网上线。  | ||
2022年11月30日,新火科技控股发布公告,吴树鹏辞任执行董事及首席执行官,杜均获委任为公司执行董事及首席执行官,带领新火科技进一步推动数字资产业务的多元化发展,即日起生效<ref>https://finance.sina.com.cn/roll/2022-12-02/doc-imqmmthc6815455.shtml</ref>。  | 2022年11月30日,新火科技控股发布公告,吴树鹏辞任执行董事及首席执行官,杜均获委任为公司执行董事及首席执行官,带领新火科技进一步推动数字资产业务的多元化发展,即日起生效<ref>https://finance.sina.com.cn/roll/2022-12-02/doc-imqmmthc6815455.shtml</ref>。  | ||
2022年7月7日,新火科技发布公告表示,已与杜均、On Chain(实控人钟庚发)签订股份认购协议,其中杜均的认购总价为 1.55 亿港元,占已发行股份 24.18%,On Chain 的认购总价为 1.71 亿港元,占已发行股份 26.64%,合计 3.26 亿港元,并将在达成先决条件后以现金支付。  | 2022年7月7日,[[新火科技]]发布公告表示,已与杜均、On Chain(实控人钟庚发)签订股份认购协议,其中杜均的认购总价为 1.55 亿港元,占已发行股份 24.18%,On Chain 的认购总价为 1.71 亿港元,占已发行股份 26.64%,合计 3.26 亿港元,并将在达成先决条件后以现金支付。  | ||
2023年6月9日,杜均旗下  | 2023年6月9日,杜均旗下的[[ABCDE Capital]]在新加坡来福士坊1号开业。  | ||
2023年8月3日,杜均以 400 万美元的价格从 Curve 创始人 Michael Egorov 手中购买了 1000 万个 Curve 代币(CRV)<ref>https://www.theblock.co/post/242925/huobi-co-founder-jun-du-buys-10-million-crv-from-michael-egorov?utm_source=telegram1&utm_medium=social</ref>。  | 2023年8月3日,杜均以 400 万美元的价格从 Curve 创始人 Michael Egorov 手中购买了 1000 万个 Curve 代币(CRV)<ref>https://www.theblock.co/post/242925/huobi-co-founder-jun-du-buys-10-million-crv-from-michael-egorov?utm_source=telegram1&utm_medium=social</ref>。  | ||
2024年11月29日,杜均发推  | 2024年11月29日,杜均发推:[[DEXX|Dexx]] 是否具备收购价值? 如果全额赔付且安全升级,你们还会使用吗?<ref>[https://x.com/DujunX/status/1862452879216583060 Dexx 是否具备收购价值?]</ref>  | ||
== 参考链接 ==  | == 参考链接 ==  | ||
於 2024年11月29日 (五) 14:17 的修訂
杜均,新火科技CEO,ABCDE Capital聯合創始人,火幣聯合創始人,金色財經創始人兼CEO,節點資本創始合伙人,前知名社區軟件Discuz!產品負責人,火幣全球顧問委員會委員。
2018年,杜均出版書籍《區塊鏈+: 從全球50個案例看區塊鏈的應用與未來》。
杜均,重慶市開縣人,比特幣交易平台(火幣)聯合創始人及董事長,前知名社區軟件Discuz!產品負責人,主導了DiscuzX系列及應用中心的產品設計工作。2013年聯合創立了火幣並擔任CMO一職。杜均在投資、市場營銷、運營、創意等領域均有傑出表現。
人物經歷
初二下學期,杜均偶然發現,幫人申請QQ號可以賺錢。接着,「幫人寫情書也能賺錢。」這讓杜均有理由不再擔心學習成績。要說賺小錢是好奇心作祟,等到初三復讀,杜均對賺錢的興趣,堪比任何一個自謀生計的成年人。用QQ群發消息拿佣金,一天下來幾元錢;從同學那邊以6毛錢的價格收米再以8毛錢賣給鎮上糧店,一周能賺好幾十元;跟修電腦的學徒工搭班子四處幫人裝系統,一年下來竟賺了好幾萬;杜均還發現了,倒域名能發財。問杜均怎麼找到這些賺錢門道,他答不上來,只記得從小學四五年級,他成袋買進芝麻糖,再按根賣給同學,一袋能賺3毛錢。進了高中,靠幫人玩遊戲打私服,杜均一個月能賺1000元。
2010年底,騰訊全資收購康盛,杜均開始負責騰訊時期的Discuz!產品。當同齡人在校園招聘會上投簡歷時,23歲的杜均定級P3-1,被委以重任,手底下有七、八個產品經理。
2013年,杜均聯合創立了火幣公司並擔任CMO一職。
2020年10月21日,火幣集團創始人李林發佈全員信,宣佈聯合創始人杜均回歸。數次邀請杜均先生回歸火幣,並得到了他的應允[1]。
2020年12月21日,杜均主導的火幣生態鏈Heco主網上線。
2022年11月30日,新火科技控股發佈公告,吳樹鵬辭任執行董事及行政總裁,杜均獲委任為公司執行董事及行政總裁,帶領新火科技進一步推動數字資產業務的多元化發展,即日起生效[2]。
2022年7月7日,新火科技發佈公告表示,已與杜均、On Chain(實控人鍾庚發)簽訂股份認購協議,其中杜均的認購總價為 1.55 億港元,占已發行股份 24.18%,On Chain 的認購總價為 1.71 億港元,占已發行股份 26.64%,合計 3.26 億港元,並將在達成先決條件後以現金支付。
2023年6月9日,杜均旗下的ABCDE Capital在新加坡來福士坊1號開業。
2023年8月3日,杜均以 400 萬美元的價格從 Curve 創始人 Michael Egorov 手中購買了 1000 萬個 Curve 代幣(CRV)[3]。
2024年11月29日,杜均發推:Dexx 是否具備收購價值? 如果全額賠付且安全升級,你們還會使用嗎?[4]