Jump Crypto:修订间差异
创建页面,内容为“Jump Crypto 是一家从芝商所发展成为一家研究驱动的量化交易公司,起源于伊利诺伊大学 Jump 研究实验室的一个实习项目。在全球拥有 1,000 多名员工,是传统资产类别中交易量最大的交易商之一<ref>https://jumpcrypto.com/writing/introducing-jump-crypto/</ref>。 == 发展历程 == 2024年6月20日,据《财富》杂志援引知情人士报道,美国商品期货交易委员会正在调查 Jump Cryp…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
Jump Crypto 是 | Jump Crypto 是全球顶级高频交易公司 Jump Trading 的加密业务部门,成立于 2021 年,总部位于美国芝加哥。Jump Crypto 依托母公司在量化交易、算法开发和基础设施构建方面的深厚积累,迅速成为加密货币领域的重要参与者,业务涵盖 做市、投资、开发 三大核心方向。 | ||
其定位不仅是一个交易公司,还兼具 风险投资公司 和 开发工作室 的属性,致力于推动区块链技术和加密金融基础设施的发展。 | |||
== 核心创始人与高管 == | |||
* Kanav Kariya:Jump Crypto 首任总裁,2021 年就任时年仅 26 岁。他于 2017 年加入 Jump Trading,最初为实习生,后参与构建早期加密货币交易基础设施。因在 2021 年 Terra UST 脱锚事件中提出有效的救市方案,为公司赚取超 10 亿美元利润,迅速晋升为 Jump Crypto 总裁。 | |||
* Saurabh Sharma:投资主管兼合伙人,负责 Jump Crypto 的投资战略与执行。 | |||
* Daniel Gerhardstein:政策主管,负责与监管机构的沟通和政策事务。 | |||
== 参 | == 投资历史与版图 == | ||
Jump Crypto 自 2021 年成立以来,积极投资于加密生态系统,重点关注: | |||
* DeFi(去中心化金融) | |||
* 区块链基础设施 | |||
* Web3 应用 | |||
* Layer1/Layer2 公链 | |||
{| class="wikitable" | |||
!项目 | |||
!类型 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|Solana | |||
|公链 | |||
|早期重要支持者,生态核心参与者 | |||
|- | |||
|Wormhole | |||
|跨链协议 | |||
|曾为其提供资金与技术支持,后独立运营 | |||
|- | |||
|Pyth Network | |||
|预言机 | |||
|高频交易数据上链,Jump 为主要数据提供方 | |||
|- | |||
|Aptos | |||
|公链 | |||
|投资并参与生态建设 | |||
|- | |||
|Celestia | |||
|模块化区块链 | |||
|投资并支持其空投策略 | |||
|- | |||
|Monad | |||
|高性能 EVM 公链 | |||
|参与投资,支持其开发 | |||
|} | |||
Jump Crypto 的投资风格偏向 早期参与 + 生态共建,常通过技术、资金、做市支持项目成长。 | |||
== 四、发展历程与重要事件 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!时间 | |||
!事件 | |||
!描述 | |||
|- | |||
|2021 年 | |||
|成立 Jump Crypto | |||
|宣布进军加密市场,40% 的第七期基金(3.5 亿美元)投入加密领域 | |||
|- | |||
|2021 年 5 月 | |||
|救助 UST 脱锚 | |||
|秘密购入大量 UST 稳定币价,获利超 10 亿美元 | |||
|- | |||
|2022 年 2 月 | |||
|Wormhole 被黑 | |||
|跨链桥 Wormhole 遭黑客攻击,损失 3.25 亿美元,Jump 自掏腰包填补漏洞 | |||
|- | |||
|2022 年 5 月 | |||
|Terra 崩盘 | |||
|UST/LUNA 崩盘,Jump 被指控操纵币价,面临 SEC 调查 | |||
|- | |||
|2022 年 11 月 | |||
|FTX 破产 | |||
|作为 FTX 主要做市商之一,Jump 损失超 2 亿美元 | |||
|- | |||
|2024 年底 | |||
|SEC 和解 | |||
|就 UST 操纵案与 SEC 达成 1.23 亿美元和解协议 | |||
|- | |||
|2025 年 | |||
|战略转型 | |||
|宣布全面转型为“链上基础设施推动者”,参与政策游说,重启投资布局 | |||
|} | |||
== 五、网站与官方信息 == | |||
* 官网:<nowiki>https://jumpcrypto.com(注:目前可能未公开运营)</nowiki> | |||
* Twitter(X):@jump_(活跃发布动态) | |||
* GitHub:部分开源项目如 Wormhole、Pyth 等由其贡献 | |||
== 六、近期动态(2025年) == | |||
* 战略转型:从“做市商”转型为“基础设施建设者”,强调技术驱动与去中心化理念。 | |||
* 政策参与:首次向美国 SEC 提交政策建议信,呼吁加密监管改革。 | |||
* 重启投资:2025 年起重新参与多个加密项目融资,如 Humanity Protocol、SOON 等。 | |||
* 人事扩张:在全球多地(芝加哥、新加坡、伦敦)招聘加密工程师与政策联络人。 | |||
2025年9月27日 (六) 14:58的最新版本
Jump Crypto 是全球顶级高频交易公司 Jump Trading 的加密业务部门,成立于 2021 年,总部位于美国芝加哥。Jump Crypto 依托母公司在量化交易、算法开发和基础设施构建方面的深厚积累,迅速成为加密货币领域的重要参与者,业务涵盖 做市、投资、开发 三大核心方向。
其定位不仅是一个交易公司,还兼具 风险投资公司 和 开发工作室 的属性,致力于推动区块链技术和加密金融基础设施的发展。
核心创始人与高管[编辑 | 编辑源代码]
- Kanav Kariya:Jump Crypto 首任总裁,2021 年就任时年仅 26 岁。他于 2017 年加入 Jump Trading,最初为实习生,后参与构建早期加密货币交易基础设施。因在 2021 年 Terra UST 脱锚事件中提出有效的救市方案,为公司赚取超 10 亿美元利润,迅速晋升为 Jump Crypto 总裁。
- Saurabh Sharma:投资主管兼合伙人,负责 Jump Crypto 的投资战略与执行。
- Daniel Gerhardstein:政策主管,负责与监管机构的沟通和政策事务。
投资历史与版图[编辑 | 编辑源代码]
Jump Crypto 自 2021 年成立以来,积极投资于加密生态系统,重点关注:
- DeFi(去中心化金融)
- 区块链基础设施
- Web3 应用
- Layer1/Layer2 公链
| 项目 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| Solana | 公链 | 早期重要支持者,生态核心参与者 |
| Wormhole | 跨链协议 | 曾为其提供资金与技术支持,后独立运营 |
| Pyth Network | 预言机 | 高频交易数据上链,Jump 为主要数据提供方 |
| Aptos | 公链 | 投资并参与生态建设 |
| Celestia | 模块化区块链 | 投资并支持其空投策略 |
| Monad | 高性能 EVM 公链 | 参与投资,支持其开发 |
Jump Crypto 的投资风格偏向 早期参与 + 生态共建,常通过技术、资金、做市支持项目成长。
四、发展历程与重要事件[编辑 | 编辑源代码]
| 时间 | 事件 | 描述 |
|---|---|---|
| 2021 年 | 成立 Jump Crypto | 宣布进军加密市场,40% 的第七期基金(3.5 亿美元)投入加密领域 |
| 2021 年 5 月 | 救助 UST 脱锚 | 秘密购入大量 UST 稳定币价,获利超 10 亿美元 |
| 2022 年 2 月 | Wormhole 被黑 | 跨链桥 Wormhole 遭黑客攻击,损失 3.25 亿美元,Jump 自掏腰包填补漏洞 |
| 2022 年 5 月 | Terra 崩盘 | UST/LUNA 崩盘,Jump 被指控操纵币价,面临 SEC 调查 |
| 2022 年 11 月 | FTX 破产 | 作为 FTX 主要做市商之一,Jump 损失超 2 亿美元 |
| 2024 年底 | SEC 和解 | 就 UST 操纵案与 SEC 达成 1.23 亿美元和解协议 |
| 2025 年 | 战略转型 | 宣布全面转型为“链上基础设施推动者”,参与政策游说,重启投资布局 |
五、网站与官方信息[编辑 | 编辑源代码]
- 官网:https://jumpcrypto.com(注:目前可能未公开运营)
- Twitter(X):@jump_(活跃发布动态)
- GitHub:部分开源项目如 Wormhole、Pyth 等由其贡献
六、近期动态(2025年)[编辑 | 编辑源代码]
- 战略转型:从“做市商”转型为“基础设施建设者”,强调技术驱动与去中心化理念。
- 政策参与:首次向美国 SEC 提交政策建议信,呼吁加密监管改革。
- 重启投资:2025 年起重新参与多个加密项目融资,如 Humanity Protocol、SOON 等。
- 人事扩张:在全球多地(芝加哥、新加坡、伦敦)招聘加密工程师与政策联络人。