USDC:修订间差异
创建页面,内容为“USD Coin(USDC)是与美元挂钩的数字稳定币,可在以太坊,Stellar,Algorand,Hedera Hashgraph和Solana区块链上运行。 USDC于2018年5月15日由Circle (公司)首次宣布,并于2018年9月推出。 2021年3月29日,Visa宣布将允许使用USDC在其支付网络上结算交易。 2021年9月起,USDC采用以等值法定货币工具资产做全面储备,实现 1 USDC 兑 1 美元承诺<ref>https://www.blocktempo.com/coinbase-…” |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
USD Coin(USDC)是与美元挂钩的数字稳定币,可在以太坊,Stellar,Algorand,Hedera Hashgraph和Solana区块链上运行。 | USD Coin(USDC)是与美元挂钩的数字稳定币,可在以太坊,Stellar,Algorand,Hedera Hashgraph和Solana区块链上运行。 | ||
== 发展历史 == | |||
USDC于2018年5月15日由Circle (公司)首次宣布,并于2018年9月推出。 | USDC于2018年5月15日由Circle (公司)首次宣布,并于2018年9月推出。 | ||
第6行: | 第7行: | ||
2021年9月起,USDC采用以等值法定货币工具资产做全面储备,实现 1 USDC 兑 1 美元承诺<ref>https://www.blocktempo.com/coinbase-coo-start-from-september-cash-and-short-duration-us-government-treasuries-for-usdt-reserves/</ref>。 | 2021年9月起,USDC采用以等值法定货币工具资产做全面储备,实现 1 USDC 兑 1 美元承诺<ref>https://www.blocktempo.com/coinbase-coo-start-from-september-cash-and-short-duration-us-government-treasuries-for-usdt-reserves/</ref>。 | ||
2024年12月17日,Whale Alert监测显示,USDC财政部铸造了5000万枚USDC,价值约5000.75万美元<ref>https://x.com/whale_alert/status/1868898718918840423</ref>。 | |||
== 外部链接 == | == 外部链接 == |
2024年12月18日 (三) 06:07的最新版本
USD Coin(USDC)是与美元挂钩的数字稳定币,可在以太坊,Stellar,Algorand,Hedera Hashgraph和Solana区块链上运行。
发展历史[编辑 | 编辑源代码]
USDC于2018年5月15日由Circle (公司)首次宣布,并于2018年9月推出。
2021年3月29日,Visa宣布将允许使用USDC在其支付网络上结算交易。
2021年9月起,USDC采用以等值法定货币工具资产做全面储备,实现 1 USDC 兑 1 美元承诺[1]。
2024年12月17日,Whale Alert监测显示,USDC财政部铸造了5000万枚USDC,价值约5000.75万美元[2]。