<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://zh.feixiaohao.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=FXORO</id>
	<title>FXORO - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://zh.feixiaohao.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=FXORO"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://zh.feixiaohao.wiki/index.php?title=FXORO&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-15T05:30:25Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://zh.feixiaohao.wiki/index.php?title=FXORO&amp;diff=888&amp;oldid=prev</id>
		<title>Doge：​创建页面，内容为“MCA Intelifunds Ltd，以品牌名 &#039;&#039;&#039;FXORO&#039;&#039;&#039; 广为人知，是一家总部位于塞浦路斯的金融服务公司。该公司获得了塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的授权与监管，作为一家塞浦路斯投资公司（CIF）运营。FXORO 提供涵盖外汇（FX）、差价合约（CFD）以及股票市场的一系列产品和服务&lt;ref&gt;[https://www.cbn.com.cy/article/2024/4/19/770688/cysec-announces-eur360000-total-administrative-fine-to…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://zh.feixiaohao.wiki/index.php?title=FXORO&amp;diff=888&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-12-11T02:11:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“MCA Intelifunds Ltd，以品牌名 &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;FXORO&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 广为人知，是一家总部位于塞浦路斯的金融服务公司。该公司获得了塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的授权与监管，作为一家塞浦路斯投资公司（CIF）运营。FXORO 提供涵盖外汇（FX）、差价合约（CFD）以及股票市场的一系列产品和服务&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.cbn.com.cy/article/2024/4/19/770688/cysec-announces-eur360000-total-administrative-fine-to…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;MCA Intelifunds Ltd，以品牌名 &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;FXORO&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 广为人知，是一家总部位于塞浦路斯的金融服务公司。该公司获得了塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的授权与监管，作为一家塞浦路斯投资公司（CIF）运营。FXORO 提供涵盖外汇（FX）、差价合约（CFD）以及股票市场的一系列产品和服务&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.cbn.com.cy/article/2024/4/19/770688/cysec-announces-eur360000-total-administrative-fine-to-cif-mca-intelifunds/ CySEC announces €360,000 total administrative fine for CIF MCA Intelifunds] | CBN&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MCA Intelifunds Limited 于2010年7月成立，并于2010年12月获得监管牌照。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FXORO 为交易者提供了多种平台的交易访问，包括 MetaTrader 4、移动应用程序和基于网络的界面。FXORO 还提供固定点差账户、浮动点差账户以及 ECN 账户&amp;lt;ref&amp;gt;FXORO Review 2024 • [https://www.asiaforexmentor.com/fxoro-review/ Surprising Pros and Cons Inside!]&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考链接 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Doge</name></author>
	</entry>
</feed>